Подписаться на рассылку новостей можно по адресу intellectual_club@yahoo.com
| March 2010 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нью-Йоркский Интеллектуальный Клуб 24 Февраля 2001
| Команда | Тур I | Тур II | Итого | Место | Owl Cup |
| Звёзды | 9 | 7 | 16 | 1 | |
| Ink | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 |
| Вилладжеры | 8 | 7 | 15 | 3 | |
| Весёлый Чайник | 8 | 5 | 13 | 5 | |
| Андромеда | 7 | 6 | 13 | 6 | |
| Омар | 6 | 7 | 13 | 4 | |
| Брысь | 6 | 7 | 13 | 7 | |
| 3-я Планета | 4 | 6 | 10 | ||
| Эпсилон | 3 | 7 | 10 | ||
| Лямбда* | 10 | 0 | 10 | 2 | |
| Конкретика | 5 | 5 | 10 | ||
| Суббота, 13* | 3 | 6 | 9 | 1 | |
| Змей Горыныч | 4 | 5 | 9 | ||
| Ракета | 4 | 3 | 7 | ||
| Разбойники | 2 | 5 | 7 | ||
| Братва | 3 | 3 | 6 | ||
| Оазис | 1 | 3 | 4 | ||
| Три Апельсина | 1 | 0 | 1 |
Брейн Ринг |
||
| За 8-е Место | Суббота,13 - Лямбда | 3:1 |
| 1/4 Финала | Звёзды - Суббота,13 | 4:0 |
| Весёлый Чайник - Ink | 3:1 | |
| Вилладжеры - Брысь | 3:1 | |
| Андромеда - Омар | 3:1 | |
| 1/2 Финала | Андромеда - Звёзды | 3:1 |
| Вилладжеры - Весёлый Чайник | 2:1 | |
| Финал | Вилладжеры - Андромеда | 5:1 |