Подписаться на рассылку новостей можно по адресу intellectual_club@yahoo.com
| February 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нью-Йоркский Интеллектуальный Клуб 14 Июля 2001
Что? Где? Когда?
| ТУР1 | ТУР2 | ВСЕГО | МЕСТО | |
| Андромеда* | 6 | 8 | 14 | 1 |
| Суббота, 13 | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Змей Горыныч | 8 | 6 | 14 | 3 |
| Лямбда | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Инк | 7 | 6 | 13 | 5 |
| Ракета | 6 | 6 | 13 | 6 |
| Звезды | 7 | 4 | 11 | 7 |
| 3 Планета | 4 | 6 | 10 | 8 |
| Дурдом Ромашка | 3 | 4 | 7 | 9 |
| Лопата | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Союз 7 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Брысь | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Морозки | 0 | 3 | 3 | 13 |
| М Квадрат** | 0 | 2 | 2 | 14 |
* Первое место определилось после подсчета рейтинга
** Команда "М Квадрат" готовила вопросы для игры, поэтому в Брейн Ринг попала автоматически.
Брейн Ринг
1/4 Финала |
М Квадрат - Андромеда | 4 : 0 |
| Суббота,13 - Звезды | 3 : 0 | |
| Ракета - Змей Горыныч | 4 : 2 | |
| Инк - Лямбда | 4 : 0 | |
1/2 Финала |
Суббота,13 - Ракета | 3 : 0 |
| Инк- М квадрат | 3 : 0 | |
Финал*** |
Суббота,13 - Инк | 7 : 6 |
*** Комметарий к финалу: "Инк" вёл 1:0, 2:1, 3:2. "Суббота, 13" вела 4:3, но "Инк" сравнял счёт на последнем вопросе. Первый овертайм: 1:0, 1:0, 1:1. Второй овертайм: 1:0, 1:1, 2:1.