Подписаться на рассылку новостей можно по адресу intellectual_club@yahoo.com
3-5 октября в Миннеаполисе планируется Осенний Фестиваль ЧГК под названием Северная Сова.
| August 2008 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Нью-Йоркский Интеллектуальный Клуб | Команда | Tур 1 | Tур 2 | Очки | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суббота, 13 | 7 (30) | 7 (31) | 14 | 61 |
| 2 | Инк | 4 (15) | 4 (18) | 8 | 33 |
| 3 | Почти Соседи | 4 (17) | 4 (14) | 8 | 31 |
| 4 | Змей Горыныч | 3 (9) | 3 (10) | 6 | 19 |
| 5 | Лямбда | 3 (9) | 2 (7) | 5 | 16 |
| 6 | Андромеда | 0 (0) | 2 (8) | 2 | 8 |
Группа A
| О | Р | М | ||||
| Суббота,13 | Х | 3:0 | 3:0 | 4 | 6:0 | 1 |
| Змей Горыныч | 0:3 | Х | 3:1 | 2 | 3:4 | 2 |
| Лямбда | 0:3 | 1:3 | Х | 0 | 1:6 | 3 |
Группа B
| О | Р | М | ||||
| Почти Соседи | Х | 3:0 | 3:1 | 4 | 6:1 | 1 |
| Инк | 0:3 | Х | 2:3 | 0 | 2:6 | 3 |
| Андромеда | 1:3 | 3:2 | Х | 2 | 4:5 | 2 |
Финал
Суббота,13 -
Почти Соседи |
5:4 |