Подписаться на рассылку новостей можно по адресу intellectual_club@yahoo.com
| February 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нью-Йоркский Интеллектуальный Клуб Вопросы Семена Меркина
| Команда | Тур1 | Тур2 | Тур3 | Сумма |
| Инк | 10 (45) | 9 (34) | 8 (26) | 27 (105) |
| Суббота, 13 | 6 (27) | 9 (36) | 10 (38) | 25 (101) |
| Андромеда | 4 (16) | 5 (15) | 7 (20) | 16 (51) |
| Змей Горыныч | 5 (15) | 3 (10) | 7 (24) | 15 (49) |
| Почти Соседи | 3 (9) | 5 (19) | 6 (18) | 14 (46) |
| Баба Яга | 1 (2) | 6 (19) | 4 (11) | 11 (32) |
| Сфера Влияния | 1 (4) | 5 (15) | 2 (5) | 8 (24) |
| 1/4 |
Суббота, 13 - Сфера Влияния |
3:0 |
| Андромеда - Баба Яга |
3:1 | |
| Почти Соседи - Змей Горыныч | 4:0 | |
| 1/2 |
Инк - Почти Соседи |
3:2 |
| Андромеда - Суббота,13 |
4:2 | |
|
Финал |
Андромеда - Инк |
5:3 |
Первый полуфинал
| Анна Белкина | 230 |
| Александр Солодухин | 150 |
| Дэль Бродская | 60 |
| Роман Кацыв | 40 |
| Владимир Грамагин | 0 |
| Вика | 0 |
| Роман Файнберг | -90 |
Второй полуфинал
| Игорь Шпунгин | 110 |
| Вадим Солодухин | 90 |
| Артур Кац | 80 |
| Леонид Койфман | 70 |
| Юлик Вассерман | 50 |
| Дмитрий Павлов | 0 |
| Константин Бриф | -50 |
Финал
| Игорь Шпунгин | 280 |
| Вадим Солодухин | 240 |
| Александр Солодухин | 140 |
| Анна Белкина | 30 |