Подписаться на рассылку новостей можно по адресу intellectual_club@yahoo.com
| March 2010 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нью-Йоркский Интеллектуальный Клуб Кубок Иерусалима
| Команда | Тур1 | Тур2 | Тур3 | Сумма |
| Инк | 9 (24) | 7 (21) | 9 (18) | 25 (63) |
| Суббота, 13 | 7 (20) | 6 (19) | 10 (22) | 23 (61) |
| Почти Соседи | 8 (21) | 2 (5) | 10 (22) | 20 (48) |
| Братья Карамазовы | 7 (16) | 6 (18) | 7 (11) | 20 (45) |
| Сфера Влияния | 6 (14) | 4 (10) | 7 (14) | 17 (38) |
Первый полуфинал
| Леонид Койфман | 130 |
| Александр Солодухин | 130 |
| Роман Кацыв | 110 |
| Вика | 80 |
| Артур Кац | 40 |
| Роман Файнберг | 20 |
| Игорь Шпунгин | -20 |
| Игорь Аксенов | -130 |
Второй полуфинал
| Григорий Остров | 190 |
| Константин Бриф | 120 |
| Владимир Грамагин | 40 |
| Семен Меркин | 40 |
| Слава Шульман | 10 |
| Юлик Вассерман | -40 |
| Андрей Краснов | -90 |
Финал
| Леонид Койфман | 200 |
| Константин Бриф | 180 |
| Григорий Остров | 100 |
| Александр Солодухин | 40 |