Подписаться на рассылку новостей можно по адресу intellectual_club@yahoo.com
3-5 октября в Миннеаполисе планируется Осенний Фестиваль ЧГК под названием Северная Сова.
| August 2008 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Нью-Йоркский Интеллектуальный Клуб | Команда | Тур1 | Тур2 | Тур3 | Тур4 | Сумма |
| Суббота, 13 | 7 (27) | 7 (28) | 8 (35) | 8 (42) | 30 (132) |
| Инк | 5 (16) | 6 (23) | 5 (24) | 7 (42) | 23 (105) |
| Братья Карамазловы | 5 (16) | 5 (19) | 2 (13) | 5 (25) | 17 (73) |
| Андромеда | 4 (15) | 0 (0) | 4 (15) | 4 (19) | 12 (49) |
| Виагра | 2 (3) | 5 (17) | 2 (4) | 3 (17) | 12 (41) |
| Сфера Влияния | 2 (3) | 2 (5) | 2 (8) | 2 (13) | 8 (29) |
Первая отборочная игра
| Анна Белкина | 250 |
| Григорий Остров | 140 |
| Александр Солодухин | 40 |
| Леонид Геер | 0 |
| Роман Кузнец | -10 |
| Юлик Вассерман | -50 |
Вторая отборочная игра
| Олег Гольденштейн | 210 |
| Вадим Солодухин | 140 |
| Константин Бриф | 130 |
| Илья Устиловский | 80 |
| Игорь Аксенов | 70 |
| Владимир Иткин | -20 |
Третья отборочная игра
| Леонид Койфман | 210 |
| Алексей Каплан | 140 |
| Дэль Бродская | 90 |
| Роман Кацыв | 40 |
| Семен Меркин | -10 |
| Игорь Шпунгин | -30 |
Финал
| Григорий Остров | 290 |
| Олег Гольденштейн | 130 |
| Леонид Койфман | 120 |
| Анна Белкина | 110 |
| Алексей Каплан | 90 |
| Вадим Солодухин | 50 |