Подписаться на рассылку новостей можно по адресу intellectual_club@yahoo.com
3-5 октября в Миннеаполисе планируется Осенний Фестиваль ЧГК под названием Северная Сова.
| August 2008 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Нью-Йоркский Интеллектуальный Клуб 27 января 2007 г.
Кубок Зеленограда
Что? Где? Когда?
| Команда | Тур1 | Тур2 | Тур3 | Тур4 | Сумма |
| Суббота, 13 | 5 (25) | 9 (36) | 8 (52) | 6 (32) | 28 (145) |
| Инк | 3 (12) | 6 (20) | 7 (46) | 7 (35) | 23 (113) |
| Андромеда | 1 (2) | 6 (19) | 5 (31) | 6 (29) | 18 (81) |
| Братья Карамазловы | 5 (25) | 7 (23) | 2 (16) | 3 (15) | 17 (79) |
| Горные Пингвины | 2 (7) | 6 (22) | 3 (21) | 2 (10) | 13 (60) |
| Сфера Влияния | 4 (20) | 3 (12) | 1 (8) | 4 (20) | 12 (60) |
| Почти Соседи | 2 (7) | 6 (21) | 3 (23) | 1 (7) | 12 (58) |
Брейн Ринг
| 1/4 | Инк - Почти Соседи | 4 | 0 |
| Горные Пингвины - Братья Карамазловы | 3 | 0 | |
| Андромеда - СВ | 2 | 1 | |
| 1/2 | Суббота,13 - Горные Пингвины | 4 | 0 |
| Инк - Андромеда | 3 | 0 | |
| Финал | Инк - Суббота,13 | 5 | 0 |
Своя Игра
Финал
| Роман Кацыв | 180 |
| Семен Меркин | 150 |
| Григорий Остров | 20 |
| Константин Бриф | -50 |
| Лиза | 0 |
Первая отборочная игра
| Семен Меркин | 170 |
| Анна Белкина | 140 |
| Роман Кацыв | 60 |
| Игорь Шпунгин | -20 |
| Алексей Каплан | -60 |
| Дэль Бродская | -60 |
| Вадим Солодухин | -70 |
| Владимир Грамагин | -280 |
Вторая отборочная игра
| Григорий Остров | 150 |
| Константин Бриф | 100 |
| Лиза | 100 |
| Владимир Иткин | 40 |
| Роман Файнберг | 40 |
| Александр Солодухин | 30 |
| Александр Липсиц | -20 |