Подписаться на рассылку новостей можно по адресу intellectual_club@yahoo.com
| February 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нью-Йоркский Интеллектуальный Клуб 16 сентября 2007 г.
Что? Где? Когда?
| Команда | Тур1 | Тур2 | Тур3 | Сумма |
| Инк | 6 (16) | 9 (30) | 8 (27) | 23 (73) |
| Суббота, 13 | 10 (31) | 7 (22) | 6 (18) | 23 (71) |
| Братья Карамазловы | 7 (21) | 5 (15) | 4 (13) | 16 (49) |
| Сфера Влияния | 7 (21) | 5 (14) | 2 (4) | 14 (39) |
| Новички | 3 (8) | 1 (2) | 3 (7) | 7 (17) |
Своя Игра
Финал
| Семен Меркин | 260 |
| Роман Кацыв | 170 |
| Вадим Солодухин | 140 |
| Григорий Остров | 80 |
| Александр Солодухин | 60 |
| Игорь Шпунгин | 10 |
| Олег Гольденштейн | -40 |
Первая отборочная игра
| Игорь Шпунгин | 160 |
| Александр Солодухин | 150 |
| Алекс Якубсон | -10 |
| Михаил | -20 |
| Игорь Аксенов | -70 |
| Юлик Вассерман | -160 |
Вторая отборочная игра
| Вадим Солодухин | 130 |
| Роман Кацыв | 110 |
| Григорий Остров | 110 |
| Роман Ройфман | 40 |
| Сергей Киперберг | 30 |
| Григорий | -20 |
Третья отборочная игра
| Олег Гольденштейн | 160 |
| Семен Меркин | 140 |
| Владимир Грамагин | 110 |
| Артур Кац | 80 |
| Катя Острова | 60 |
| Леонид Койфман | 60 |