Подписаться на рассылку новостей можно по адресу intellectual_club@yahoo.com
3-5 октября в Миннеаполисе планируется Осенний Фестиваль ЧГК под названием Северная Сова.
| August 2008 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Нью-Йоркский Интеллектуальный Клуб 8 марта 2008 г.
Что? Где? Когда?
| Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Сумма | Место |
| Суббота, 13 | 7 (24) | 10 (39) | 8 (31) | 25 (94) | 1 |
| Инк | 7 (24) | 5 (16) | 8 (30) | 20 (70) | 2 |
| Братья Карамазловы | 6 (20) | 4 (12) | 2 (5) | 12 (37) | 3 |
| Сфера Влияния | 2 (6) | 2 (4) | 3 (9) | 7 (19) | 4 |
| Горные Пингвины | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Брейн Ринг
| 1/4 | СВ - Горные Пингвины | 3 | 2 |
| 1/2 | Суббота, 13 - СВ | 3 | 0 |
| Инк - Братья Карамазловы | 4 | 0 | |
| Финал | Суббота, 13 - Инк | 5 | 4 |
Своя Игра
Финал
| Игорь Шпунгин | 240 |
| Леонид Койфман | 180 |
| Григорий Остров | 40 |
| Владимир Грамагин | -40 |
Первая отборочная игра
| Григорий Остров | 300 |
| Игорь Шпунгин | 130 |
| Роман Кацыв | 120 |
| Юлик Вассерман | 30 |
| Александр Солодухин | -10 |
| Артур Кац | -150 |
Вторая отборочная игра
| Леонид Койфман | 110 |
| Владимир Грамагин | 100 |
| Вадим Солодухин | 90 |
| Константин Макарычев | 0 |
| Олег Гольденштейн | -30 |
| Семен Меркин | -70 |