Подписаться на рассылку новостей можно по адресу intellectual_club@yahoo.com
| February 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нью-Йоркский Интеллектуальный Клуб 13 июля 2008 г.
Что? Где? Когда?
| Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Сумма | Место |
| Инк | 11 (36) | 13 (43) | 10 (36) | 34 (115) | 1 |
| Суббота, 13 | 8 (23) | 9 (29) | 6 (19) | 23 (71) | 2 |
| Почти Соседи | 7 (20) | 9 (26) | 6 (18) | 22 (64) | 3 |
| Братья Карамазловы | 5 (13) | 5 (13) | 5 (22) | 15 (48) | 4 |
| Три Богатыря | 2 (3) | 1 (2) | 3 (7) | 6 (12) | 5 |
Своя Игра
Финал
| Семен Меркин | 410 |
| Константин Бриф | 120 |
| Роман Кацыв | 80 |
| Владимир Грмагин | 70 |
Первая отборочная игра
| Роман Кацыв | ? |
| Владимир Грамагин | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
Вторая отборочная игра
| Семен Меркин | 240 |
| Константин Бриф | 220 |
| Александр Солодухин | 80 |
| Вадим Солодухин | 50 |
| Вадим Барановский | 40 |
| Леонид Койфман | 30 |
| Роман Файнберг | -40 |